 ZR-oikean kulman yleiskatsaus Planetaarivaihteiston pienennys
ZR-oikean kulman yleiskatsaus Planetaarivaihteiston pienennys
- Kiinteä rakenne ja pyörivän pöydän kompakti kehys säästävät asennustilaa tehokkaasti.
- Suuri ulostulomomentti, vaikka nopeuden alentaja on kevyt
- Korkea paikannustarkkuus. Kulma, joka kääntyy pienellä taaksepäin alle 10 sekuntia
- Käytetään tarkasti kehitettyjä vaihteistoja
- Vähennyslaitteen tulo ja lähtö ovat 90 asteen kulmassa
- Laipan koko ja moottorin karan koko tarvitaan, kun tilaus tehdään.
ZR: n mallinumerot Oikea kulma Planetaarivaihteiston pienennys


ZR: n kuvaus Planetaarinen nopeuden pienennys
ZR-sarjan suorakulmainen planeettanopeuden alentaja on kooltaan pieni, kevyt, korkea kantavuus, pitkä käyttöikä, vakaa ja melko pieni. 90 asteen kulman erikoisrakenne helpottaa ZR: n planeetan vaihteistoa suoraan laitteeseen ja säästää välin. Tämä sarja planeetan vähennysventtiili soveltuu servomoottoreihin ja askelmoottoreihin, kuten Panasonicin, Yaskawan, Delta, Fujitsun, Mitsubishin, Sanyon, Siemensin, Schneiderin, Fanucin, Koben, AMK: n, Parkerin jne.
ZR: n ominaisuudet Tarkka vaihteisto
- TQG-oikean kulmavaihteiston ZR-sarjaa käsitellään kehittyneillä kuuden akselin tarkkuuskoneilla, jotka mahdollistavat yhden kappaleen koneistuksen yhdessä asennossa, jotta varmistetaan paras geometrinen tarkkuus.
- ZR-nopeuden pienennyslaitteen vaihteistovarusteet on kehitetty huolellisesti, jotta saadaan aikaan vähennyskäyttö, jossa on alhainen taitto ja suuri tarkkuus.
- ZR-sarjan planeetan vähennysventtiileillä on tarkkuuslähetys, matala melu, vakavuus ja sileys, jotka edistävät tarkkaa siirtoa ja suurta jäykkyyttä.
- ZR-nopeuden pienennysominaisuudet kiinteällä rungolla ja pienellä tilavuudella asennustilan säästämiseksi.
- Vaikka TQG ZR-vaihteisto on kooltaan pieni ja kevyt, siinä on suuri vääntömomenttikapasiteetti ja matala taitto.
- ZR-oikean kulmavaihteiston teho on jaettu ja monihampaiset
AS OVELLUSALAT ZR Speed Reducer -laitteesta
ZR-sarjan pienikokoisia vaihteistoja käytetään laajalti leikkausvälineissä, mustesuihkutulostimissa, robotteissa, pakkauskoneissa, kevyessä teollisuudessa ja tekstiileissä, lääketieteellisissä laitteissa, instrumenteissa, autoissa, laivoissa, aseissa ja ilmailu- ja muissa teollisuusalueissa, jotka tarvitsevat servohakemusta.
| Malli nro. | yksikkö | Suhde | ZR42 | ZR42S | zR60: stä | ZR60S | ZR90 | ZR90S | ZR120 | ZR120S | 
| Nimellistulosmomentti | nm | 2 | / | / | 45 | / | 120 | / | 160 | / | 
| 3 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6 | / | / | / | 45 | 320 | / | 450 | |||
| 8 | / | / | / | 45 | / | 320 | / | 450 | ||
| 9 | / | 15 | / | / | / | / | / | / | ||
| 10 | / | / | / | 45 | / | 320 | / | 450 | ||
| 12 | / | 15 | / | / | / | / | / | / | ||
| 14 | / | / | / | 45 | / | 320 | / | 450 | ||
| 15 | / | 15 | / | / | / | / | / | / | ||
| 20 | / | / | / | 45 | / | 320 | / | 450 | ||
| 21 | / | 15 | / | / | / | / | / | / | ||
| 30 | / | 15 | / | / | / | / | / | / | ||
| Max. Tulostusmomentti | nm | 2 | / | / | 120 | / | / | / | / | / | 
| 3 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6 | / | / | / | 120 | / | 320 | / | 450 | ||
| 8 | / | / | / | 120 | / | 320 | 450 | |||
| 9 | / | 40 | / | / | / | / | / | / | ||
| 10 | / | / | / | 120 | / | 320 | / | 450 | ||
| 12 | / | 40 | / | / | / | / | / | / | ||
| 14 | / | / | / | 120 | / | 320 | / | 450 | ||
| 15 | / | 40 | / | / | / | / | / | / | ||
| 20 | / | / | / | 120 | / | 320 | / | 450 | ||
| 21 | / | 40 | / | / | / | / | / | |||
| 30 | / | 40 | / | / | / | / | / | / | ||
| Nimellistulon nopeus | rpm | 2-30 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Takaisku | Min-kaari | 2-30 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 
| Paino | kg | 2-30 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 2 | 3.6 | 6.5 | 8 | 15.5 | 
| Servo-moottorin teho (AC) | W | 2-30 | 100 | 100 | 200~400 | 200~400 | 750 | 750 | 1100-1500 | 1100-1500 | 
| Askelmoottorin tyyppi | 2-30 | 42 | 42 | 60 | 60 | 86 | 86 | 86 | 86 | 

 
 

 ZR-oikean kulman yleiskatsaus Planetaarivaihteiston pienennys
ZR-oikean kulman yleiskatsaus Planetaarivaihteiston pienennys








