 Valaminek az áttekintése VRS Planetáris hajtómű-reduktor
Valaminek az áttekintése VRS Planetáris hajtómű-reduktor
- Koaxiális tengely kialakítása
- Standard szerelési méretek
- Széles keretméretek állnak rendelkezésre
- Nagy merevség, nagy kimeneti nyomatékkal
- Nagy pontosság és alacsony visszafogás (1 ~ 3 arcmin)
- Szervomotor és léptetőmotorhoz
- Kiváló teljesítmény és stabilitás
A VRS sebességcsökkentők modellszámának feltüntetése

Leírása VRS nagy pontosság Szervo hajtóművek
A TQG kiváló minőségű PAF sorozatú szervizsebesség-csökkentő, erős kialakítású és speciálisan léptetőmotoros és szervo-motoros, a Panasonic, a Yaskawa, a Mitsubishi, az Omron, a Teco, a Leadshine stb. sebességváltók: P0-as mikropontosság (1 ~ 3 arcmin) és P1 pontosság (3 ~ 5 arcmin). Ez a bolygósebességcsökkentő kiváló teherbírási képességgel rendelkezik, és ideális választás a nagyobb sebesség és a folyamatos üzemelés érdekében. A kúpgörgős csapágyak a reduktor hajtómű kimenetén lehetővé teszik, hogy a VRS reduktor nagyobb radiális és nyomóterheléseket kezeljen. Ez a belső kialakítás rendkívül sima és csendes működést biztosít.
A VRS alkalmazása Planetary Reduktorok
Mint ajánlott precíziós bolygókiszolgáló hajtómű, tökéletes megoldás a szervo alkalmazás szélsőséges üzemi működtetéséhez, beleértve a portálokat, nyomdagépeket, csomagológépeket, lineáris tárgylemezeket, rakodó robotot, fröccsöntő gépeket, élelmiszerfeldolgozó gépeket, toronyfejeket, automatikus csomagolást tömítőgép, adagoló robot vagy bármely más szervo alkalmazás, amely nagy pontosságot és nagy radiális és tolóerő terhelést igényel.
| Model szám. | Egység | Színpad | Hányados | VRS060 | VRS075 | VRS100 | VRS140 | VRS180 | VRS210 | VRS240 | 
| Névleges kimeneti nyomaték | nm | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 | 586 | 1140 | 1500 | 
| 4 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | 2500 | |||
| 5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 2500 | |||
| 6 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | 2260 | |||
| 7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 2300 | |||
| 8 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | 2100 | |||
| 9 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 1800 | |||
| 10 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 1800 | |||
| 2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | 586 | 1140 | 2300 | ||
| 16 | 55 | 130 | 208 | 342 | 586 | 1140 | 2300 | |||
| 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | 2500 | |||
| 25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 2500 | |||
| 28 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 2500 | |||
| 30 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | 2300 | |||
| 35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 2200 | |||
| 40 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | 2350 | |||
| 50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 2200 | |||
| 70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 2200 | |||
| 100 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 1800 | |||
| Max. Kimeneti nyomaték | nm | 1,2 | 3-100 | 3 normál kimeneti nyomaték | ||||||
| Névleges bemeneti sebesség | Fordulat | 1,2 | 3-100 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 
| Max. Bemeneti sebesség | Fordulat | 1,2 | 3-100 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 2500 | 
| Mikrohullám P0 | szögperc | 1 | 3-10 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 
| 2 | 12-100 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
| P1 precíziós hézag | szögperc | 1 | 3-10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 
| 2 | 15-100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Torziós merevség | Nm / szögperc | 1,2 | 3-100 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | 260 | 
| Max. Radiális erő | N | 1,2 | 3-100 | 2750 | 4100 | 6400 | 9880 | 15000 | 20000 | 27500 | 
| Max. Axiális erő | N | 1,2 | 3-100 | 2350 | 3200 | 5360 | 9690 | 14200 | 28000 | 30000 | 
| Szerviz élet | Hr | 1,2 | 3-100 | 20000hrs | ||||||
| Hatékonyság | % | 1 | 3-10 | ≥96% | ||||||
| 2 | 15-100 | ≥93% | ||||||||
| Súly | kg | 1 | 3-10 | 1.8 | 3.8 | 7.2 | 16.8 | 32 | 49 | 65 | 
| 2 | 15-100 | 2.1 | 4.1 | 8.1 | 17.5 | 35 | 53 | 70 | ||
| Üzemi hőmérséklet | ℃ | 1,2 | 3-100 | (-15 ℃ ~ + 90 ℃) | ||||||
| Kenés | 1,2 | 3-100 | Szintetikus zsír | |||||||
| Védelmi osztály | 1,2 | 3-100 | IP65 | |||||||
| Szerelési pozíció | 1,2 | 3-100 | Bármely irány | |||||||
| Zajszint | dB (A) | 1,2 | 3-100 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | 



 Valaminek az áttekintése VRS Planetáris hajtómű-reduktor
Valaminek az áttekintése VRS Planetáris hajtómű-reduktor








