 Обзор прямоугольной коробки передач PER
Обзор прямоугольной коробки передач PER
- Прямоугольная коробка передач эконом
- Легкий вес и высокая эффективность
- Компактная серво коробка передач
- Низкий уровень шума и низкий люфт
- Оптимизированная инерция передачи
- Низкое повышение температуры
- Адаптироваться к различным диаметрам вала двигателя
Индикация номеров моделей редукторов скорости PER
Описание PER Прямоугольный планетарный Коробки передач
Серия TQG PER - это экономичный высокоточный прямоугольный планетарный редуктор. Оптимизированная конструкция планетарной зубчатой головки TQG PER отличается более высокой точностью, более компактным и легким весом при различных способах установки двигателя. Углеродистая сталь и алюминиевая конструкция основного корпуса соответствуют промышленному стандарту. Высокоточный соединенный корпус обеспечивает планетарную коробку передач PER с хорошей стабильностью и прочностью. И шестерня, сваренная лазером, делает две части наиболее концентрированными. Плавная, бесшумная работа и точность редуктора PER благодаря низкопрофильным планетарным редукторам и прецизионным спирально-наклонным прямоугольным редукторам. Если вам не нужна коробка передач под прямым углом, TQG - еще один тип встроенной коробки передач серии PLE - ваш хороший выбор для ограниченного бюджета.
Особенности прямоугольной планетарной коробки передач PER Precision Economy
1. Используя спиральную коническую передачу, редуктор скорости серии PER может быть установлен с двигателем на 90 градусов от коробки передач, если требуется экономия места.
 2. Высокая точность позиционирования: с помощью точного шлифовального инструмента поверхность зуба гладкая и профиль зуба точный.
 3. Низкое энергопотребление и превосходная производительность.
 4.Прецизионная планетарная коробка передач полностью покрыта высокоэффективной смазкой, что делает ее не требующей технического обслуживания в течение всего срока службы.
 5. Малая вибрация, низкий уровень шума и высокая экономия энергии.
 6. Эта серия продуктов имеет множество комбинаций двигателей, монтажного положения и структурной схемы, которые могут быть выбраны в соответствии с фактическими потребностями.
| Модель №. | Единица измерения | стадия | соотношение | PER040 | PER060 | PER080 | PER120 | PER160 | 
| Номинальный выходной крутящий момент | Nm | 1 | 3 | 17 | 28 | 112 | 165 | 423 | 
| 4 | 15 | 38 | 110 | 146 | 364 | |||
| 5 | 14 | 40 | 108 | 160 | 423 | |||
| 7 | 13 | 35 | 105 | 149 | 358 | |||
| 10 | 12 | 25 | 100 | 141 | 293 | |||
| 2 | 15 | 17 | 28 | 112 | 165 | 423 | ||
| 20 | 15 | 38 | 110 | 146 | 364 | |||
| 25 | 14 | 40 | 108 | 160 | 423 | |||
| 30 | 13 | 28 | 112 | 165 | 423 | |||
| 35 | 13 | 35 | 105 | 149 | 358 | |||
| 40 | 12 | 38 | 110 | 146 | 364 | |||
| 50 | 14 | 40 | 108 | 160 | 423 | |||
| 70 | 13 | 35 | 105 | 149 | 358 | |||
| 100 | 12 | 25 | 100 | 141 | 293 | |||
| Максимум. Крутящий момент на выходе | Nm | 1,2 | 3-100 | 3 раза нормального крутящего момента на выходе | ||||
| Номинальная скорость на входе | оборотов в минуту | 1,2 | 3-100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 
| Максимум. Скорость ввода | оборотов в минуту | 1,2 | 3-100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3600 | 
| Точность люфта P1 | угл | 1 | 3-10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 
| 2 | 12-100 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| Стандартный люфт P2 | угл | 1 | 3-10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | 
| 2 | 12-100 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ||
| Жесткость при кручении | Нм / угл | 1,2 | 3-100 | 3 | 6 | 12 | 22 | 50 | 
| Максимум. Радиальная сила | N | 1,2 | 3-100 | 320 | 460 | 1300 | 3200 | 6520 | 
| Максимум. Осевая сила | N | 1,2 | 3-100 | 160 | 230 | 660 | 1600 | 3260 | 
| Срок службы | час | 1,2 | 3-100 | 20000hrs | ||||
| КПД | % | 1 | 3-10 | ≥97% | ||||
| 2 | 15-100 | ≥94% | ||||||
| Вес | Кг | 1 | 3-10 | 0.73 | 0.99 | 2.1 | 4.98 | 18.2 | 
| 2 | 15-100 | 1.05 | 1.46 | 3.2 | 6.92 | 24.9 | ||
| Рабочая Температура | ℃ | 1,2 | 3-100 | (-25 ℃ ~ 90 ℃) | ||||
| смазывание | 1,2 | 3-100 | Синтетическая смазка | |||||
| Класс защиты | 1,2 | 3-100 | IP65 | |||||
| Монтажная позиция | 1,2 | 3-100 | Любое направление | |||||
| Уровень шума | дБ (А) | 1,2 | 3-100 | ≤62 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤68 | 













